<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中钨在线官方博客 &#187; yiping</title>
	<atom:link href="http://blog.chinatungsten.com/author/yiping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinatungsten.com</link>
	<description>— 分享中钨在线的最新动态</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 11:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>How to be A Positive People?</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2017/01/3877.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2017/01/3877.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[<p>











&nbsp;
... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2017/01/3877.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>











&nbsp;
... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2017/01/3877.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>











&nbsp;
... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2017/01/3877.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2017/01/3877.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>央行资金净回笼</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/12/3760.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/12/3760.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 07:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[<p>在公司开始经营运转中，总有相应的财务支出，要经过一段时期这笔支出才能收回。在这期间，已经开始了从投资、生产、库存到销售的经营运作过程，在这一阶段中，投入的资金会以各种各样的形式出现，因此存在着技术和经济贬值的风险。投入的资金直到一段时间之后才能重新收回，每个公司都希望能够尽快收回初始投资，并获得相应的资产增值，以保证企业的支付能力不受损害，随时都能支付每一笔应付的款项。因此，企业要经常关注资金的运... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/12/3760.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>在公司开始经营运转中，总有相应的财务支出，要经过一段时期这笔支出才能收回。在这期间，已经开始了从投资、生产、库存到销售的经营运作过程，在这一阶段中，投入的资金会以各种各样的形式出现，因此存在着技术和经济贬值的风险。投入的资金直到一段时间之后才能重新收回，每个公司都希望能够尽快收回初始投资，并获得相应的资产增值，以保证企业的支付能力不受损害，随时都能支付每一笔应付的款项。因此，企业要经常关注资金的运... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/12/3760.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>在公司开始经营运转中，总有相应的财务支出，要经过一段时期这笔支出才能收回。在这期间，已经开始了从投资、生产、库存到销售的经营运作过程，在这一阶段中，投入的资金会以各种各样的形式出现，因此存在着技术和经济贬值的风险。投入的资金直到一段时间之后才能重新收回，每个公司都希望能够尽快收回初始投资，并获得相应的资产增值，以保证企业的支付能力不受损害，随时都能支付每一笔应付的款项。因此，企业要经常关注资金的运... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/12/3760.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/12/3760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回调</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/11/3650.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/11/3650.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[<p>回调就是反方向运行调整，是指在价格上涨趋势中，价格由于上涨速度太快，受到卖方打压而暂时回落的现象。回调幅度小于上涨幅度，回调后将恢复上涨趋势。
一般而言，大盘经过一段强势上扬后，市场对高位存在一定的忧虑，已获利的资金就开始撤出市场，由此导致了市场的下跌，而这就冲高回调。大盘股收到弱势的抛压后下跌，那些中小股由此抗跌较弱就作出更加剧烈的下挫。总体看来，股市好像终止了上升的阶段，但是，这种回调往往是大... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/11/3650.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>回调就是反方向运行调整，是指在价格上涨趋势中，价格由于上涨速度太快，受到卖方打压而暂时回落的现象。回调幅度小于上涨幅度，回调后将恢复上涨趋势。
一般而言，大盘经过一段强势上扬后，市场对高位存在一定的忧虑，已获利的资金就开始撤出市场，由此导致了市场的下跌，而这就冲高回调。大盘股收到弱势的抛压后下跌，那些中小股由此抗跌较弱就作出更加剧烈的下挫。总体看来，股市好像终止了上升的阶段，但是，这种回调往往是大... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/11/3650.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>回调就是反方向运行调整，是指在价格上涨趋势中，价格由于上涨速度太快，受到卖方打压而暂时回落的现象。回调幅度小于上涨幅度，回调后将恢复上涨趋势。
一般而言，大盘经过一段强势上扬后，市场对高位存在一定的忧虑，已获利的资金就开始撤出市场，由此导致了市场的下跌，而这就冲高回调。大盘股收到弱势的抛压后下跌，那些中小股由此抗跌较弱就作出更加剧烈的下挫。总体看来，股市好像终止了上升的阶段，但是，这种回调往往是大... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/11/3650.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/11/3650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神舟十一号飞船与二硫化钼润滑剂</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/10/3608.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/10/3608.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[<p>神舟十一号飞船于2016年10月17日7时30分在中国酒泉卫星发射中心发射，目的是为了更好地掌握空间交会对接技术，开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。神舟十一号由长征二号FY11运载火箭发射，飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成，景海鹏担任指令长。神舟十一号飞船由中国空间技术研究院总研制，飞船入轨后经过2天独立飞行完成与天宫二号空间实验室自动对接形成组合体,神舟十一号是中国... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/10/3608.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>神舟十一号飞船于2016年10月17日7时30分在中国酒泉卫星发射中心发射，目的是为了更好地掌握空间交会对接技术，开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。神舟十一号由长征二号FY11运载火箭发射，飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成，景海鹏担任指令长。神舟十一号飞船由中国空间技术研究院总研制，飞船入轨后经过2天独立飞行完成与天宫二号空间实验室自动对接形成组合体,神舟十一号是中国... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/10/3608.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>神舟十一号飞船于2016年10月17日7时30分在中国酒泉卫星发射中心发射，目的是为了更好地掌握空间交会对接技术，开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。神舟十一号由长征二号FY11运载火箭发射，飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成，景海鹏担任指令长。神舟十一号飞船由中国空间技术研究院总研制，飞船入轨后经过2天独立飞行完成与天宫二号空间实验室自动对接形成组合体,神舟十一号是中国... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/10/3608.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/10/3608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>逼仓</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/09/3399.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/09/3399.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 01:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[<p>逼仓(Market Corner) 是指交易一方利用资金优势或仓单优势，主导市场行情向单边运动，导致另一方不断亏损，最终不得不斩仓的交易行为。一般分为多逼空和空逼多两种形式。逼仓是一种市场操纵行为，它主要通过操纵两个市场即现货市场和期货市场逼对手就范，达到获取暴利的目的。
逼仓是非法的，在美国，逼仓一般出现在可交割的现货量不大的情况下，逼仓者是市场中的买方，它既拥有大量的现货部位又拥有大量的期货部位，这样可以使没有现货... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/09/3399.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>逼仓(Market Corner) 是指交易一方利用资金优势或仓单优势，主导市场行情向单边运动，导致另一方不断亏损，最终不得不斩仓的交易行为。一般分为多逼空和空逼多两种形式。逼仓是一种市场操纵行为，它主要通过操纵两个市场即现货市场和期货市场逼对手就范，达到获取暴利的目的。
逼仓是非法的，在美国，逼仓一般出现在可交割的现货量不大的情况下，逼仓者是市场中的买方，它既拥有大量的现货部位又拥有大量的期货部位，这样可以使没有现货... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/09/3399.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>逼仓(Market Corner) 是指交易一方利用资金优势或仓单优势，主导市场行情向单边运动，导致另一方不断亏损，最终不得不斩仓的交易行为。一般分为多逼空和空逼多两种形式。逼仓是一种市场操纵行为，它主要通过操纵两个市场即现货市场和期货市场逼对手就范，达到获取暴利的目的。
逼仓是非法的，在美国，逼仓一般出现在可交割的现货量不大的情况下，逼仓者是市场中的买方，它既拥有大量的现货部位又拥有大量的期货部位，这样可以使没有现货... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/09/3399.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/09/3399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>荣枯线</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/08/3278.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/08/3278.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 06:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[<p>荣枯线，即采购经理指数（PMI purchase management index）和企业家信心指数的临界值，可反映宏观经济运行的景气状况、发展变化趋势和企业家对宏观经济的看法与信心。PMI数值通常以50%作为经济强弱的分界点，而企业家信心指数以100作为荣枯线。
当采购经理指数高于荣枯线，即高于50时，说明经济在发展。反之，则说明经济在衰退。
企业家信心指数指数高于荣枯线，即高于100时，反映景气状况趋于上升或改善；低于荣枯线，则反映景气状况趋于下降或衰... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/08/3278.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>荣枯线，即采购经理指数（PMI purchase management index）和企业家信心指数的临界值，可反映宏观经济运行的景气状况、发展变化趋势和企业家对宏观经济的看法与信心。PMI数值通常以50%作为经济强弱的分界点，而企业家信心指数以100作为荣枯线。
当采购经理指数高于荣枯线，即高于50时，说明经济在发展。反之，则说明经济在衰退。
企业家信心指数指数高于荣枯线，即高于100时，反映景气状况趋于上升或改善；低于荣枯线，则反映景气状况趋于下降或衰... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/08/3278.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>荣枯线，即采购经理指数（PMI purchase management index）和企业家信心指数的临界值，可反映宏观经济运行的景气状况、发展变化趋势和企业家对宏观经济的看法与信心。PMI数值通常以50%作为经济强弱的分界点，而企业家信心指数以100作为荣枯线。
当采购经理指数高于荣枯线，即高于50时，说明经济在发展。反之，则说明经济在衰退。
企业家信心指数指数高于荣枯线，即高于100时，反映景气状况趋于上升或改善；低于荣枯线，则反映景气状况趋于下降或衰... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/08/3278.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/08/3278.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑天鹅事件</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/07/3263.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/07/3263.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[<p>黑天鹅事件（Black Swan Event) 指非常难以预测，且不寻常的事件，通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。黑天鹅存在于各个领域，无论金融市场、商业、经济和个人生活。
名称由来：在发现澳大利亚的黑天鹅之前，17世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的。但随着第一只黑天鹅的出现，这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，却又改变一切。
“黑天鹅”的逻辑是：你不知道的事比你知道的事更有意... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/07/3263.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>黑天鹅事件（Black Swan Event) 指非常难以预测，且不寻常的事件，通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。黑天鹅存在于各个领域，无论金融市场、商业、经济和个人生活。
名称由来：在发现澳大利亚的黑天鹅之前，17世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的。但随着第一只黑天鹅的出现，这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，却又改变一切。
“黑天鹅”的逻辑是：你不知道的事比你知道的事更有意... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/07/3263.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>黑天鹅事件（Black Swan Event) 指非常难以预测，且不寻常的事件，通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。黑天鹅存在于各个领域，无论金融市场、商业、经济和个人生活。
名称由来：在发现澳大利亚的黑天鹅之前，17世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的。但随着第一只黑天鹅的出现，这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，却又改变一切。
“黑天鹅”的逻辑是：你不知道的事比你知道的事更有意... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/07/3263.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/07/3263.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小知识分享-汇率中间价的翻译</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/06/3220.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/06/3220.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 08:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[<p>人民币汇率中间价是指即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。中国人民银行于每个工作日闭市后公布当日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币的收盘价，作为下一个工作日该货币对人民币交易的中间价
Reference Rate就是“参考汇率”，就是中国人民银行对外公布的当日人民币与其他货币交易的基准价（benchmark）就叫汇率中间价（central parity rate），参考汇率指的就是央行公布的这个比价，所以有时也直接用来指代“汇率中间价... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/06/3220.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>人民币汇率中间价是指即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。中国人民银行于每个工作日闭市后公布当日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币的收盘价，作为下一个工作日该货币对人民币交易的中间价
Reference Rate就是“参考汇率”，就是中国人民银行对外公布的当日人民币与其他货币交易的基准价（benchmark）就叫汇率中间价（central parity rate），参考汇率指的就是央行公布的这个比价，所以有时也直接用来指代“汇率中间价... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/06/3220.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>人民币汇率中间价是指即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。中国人民银行于每个工作日闭市后公布当日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币的收盘价，作为下一个工作日该货币对人民币交易的中间价
Reference Rate就是“参考汇率”，就是中国人民银行对外公布的当日人民币与其他货币交易的基准价（benchmark）就叫汇率中间价（central parity rate），参考汇率指的就是央行公布的这个比价，所以有时也直接用来指代“汇率中间价... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/06/3220.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/06/3220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鹰派和鸽派</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/05/3143.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/05/3143.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近在翻译时常会看到，鹰派言论和鸽派言论，于是就在网上搜查了相关资料。以下做一个知识小分享。
在分析市场行情上，很多专家学者都会提到鹰派和鸽派言论。这两种言论是美国存在的两种极端的势力。鹰派，像鹰一样的性格，强悍、凶猛、暴力。鹰派是指主张采取强势外交手段或积极军事扩张来解决问题的人士、团体或势力。鸽派，像鸽子一样温柔善良，象征和平。鸽派是指主张用柔性温和的态度及手段来处理外交、军事等问题的人士、团... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/05/3143.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>最近在翻译时常会看到，鹰派言论和鸽派言论，于是就在网上搜查了相关资料。以下做一个知识小分享。
在分析市场行情上，很多专家学者都会提到鹰派和鸽派言论。这两种言论是美国存在的两种极端的势力。鹰派，像鹰一样的性格，强悍、凶猛、暴力。鹰派是指主张采取强势外交手段或积极军事扩张来解决问题的人士、团体或势力。鸽派，像鸽子一样温柔善良，象征和平。鸽派是指主张用柔性温和的态度及手段来处理外交、军事等问题的人士、团... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/05/3143.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在翻译时常会看到，鹰派言论和鸽派言论，于是就在网上搜查了相关资料。以下做一个知识小分享。
在分析市场行情上，很多专家学者都会提到鹰派和鸽派言论。这两种言论是美国存在的两种极端的势力。鹰派，像鹰一样的性格，强悍、凶猛、暴力。鹰派是指主张采取强势外交手段或积极军事扩张来解决问题的人士、团体或势力。鸽派，像鸽子一样温柔善良，象征和平。鸽派是指主张用柔性温和的态度及手段来处理外交、军事等问题的人士、团... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/05/3143.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/05/3143.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TZM热流道系统</title>
		<link>http://blog.chinatungsten.com/2016/04/3041.html</link>
		<comments>http://blog.chinatungsten.com/2016/04/3041.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yiping</dc:creator>
				<category><![CDATA[知识分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatungsten.com/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[<p>热流道注塑成型是通过将热流道中熔融的塑料材料高压射入模腔，经冷却固化后，得到各种塑料制品的方法。热流道注塑成型具有生产速度快、效率高，生产产品形状多样、尺寸精确等优点，被广泛用于制备形状复杂的塑料制件。注塑成型适用于大量生产与形状复杂产品等成型加工领域。热流道广泛应用于注塑成型中，在制备热流道的材料中钛锆钼最为普遍。因为TZM合金具有良好的高温性能，抗腐蚀性能和加工机械性能，可以满足热流道长期使用在高... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/04/3041.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></description>
	<p>热流道注塑成型是通过将热流道中熔融的塑料材料高压射入模腔，经冷却固化后，得到各种塑料制品的方法。热流道注塑成型具有生产速度快、效率高，生产产品形状多样、尺寸精确等优点，被广泛用于制备形状复杂的塑料制件。注塑成型适用于大量生产与形状复杂产品等成型加工领域。热流道广泛应用于注塑成型中，在制备热流道的材料中钛锆钼最为普遍。因为TZM合金具有良好的高温性能，抗腐蚀性能和加工机械性能，可以满足热流道长期使用在高... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/04/3041.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>			<content:encoded><![CDATA[<p>热流道注塑成型是通过将热流道中熔融的塑料材料高压射入模腔，经冷却固化后，得到各种塑料制品的方法。热流道注塑成型具有生产速度快、效率高，生产产品形状多样、尺寸精确等优点，被广泛用于制备形状复杂的塑料制件。注塑成型适用于大量生产与形状复杂产品等成型加工领域。热流道广泛应用于注塑成型中，在制备热流道的材料中钛锆钼最为普遍。因为TZM合金具有良好的高温性能，抗腐蚀性能和加工机械性能，可以满足热流道长期使用在高... <a href='http://blog.chinatungsten.com/2016/04/3041.html' rel="nofollow">...Read More>></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chinatungsten.com/2016/04/3041.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
